Aukcja 28 - sesja I
20 Marca 2021
Aukcja 28 - sesja II
21 Marca 2021
Aukcja 29 - sesja I
26 Czerwca 2021
FIRMA Niemczyk
Dla kupujących
Dla sprzedających
Częste pytania (FAQ)
2848 | Watykan. Pius IX. 20 Lirów 1868 PCGS AU58
2849 | Watykan. Pius IX. 20 Lirów 1870
2850 | Watykan. Pius IX (1846-1878). 2.50 scudi 1858 NGC MS64
2851 | Watykan. Gregorio XVI (1831-1846). Baiocco 1839 R, Rzym
2852 | Węgry. Karol IV. Dukat 1740, Kremnica
2853 | Węgry. Leopold II (1790-1792). Dukat 1791 Kremnica
2854 | Węgry. Ferdynand V (1835-1840. Dukat 1842, Kremnica
2855 | Węgry. Dukat 1845, Kremnica
2856 | Węgry. Franciszek Józef I (1848-1916). 20 koron 1914 KB, Kremnica
2857 | Węgry. Józef II (1765-1790). Talar 1781 B, Kremnica
2858 | Węgry. Józef II (1765-1790). Talar 1783 B, Kremnica
2859 | Węgry. 5 koron 1907 KB, Kremnica,
2860 | Węgry. 5 koron 1908 KB, Kremnica
2861 | Europa. Zestaw 3 monet, srebro
2862 | Wegry. 1 korona 1908, Wiedeń
2863 | Wielka Brytania. Jerzy III (1760 – 1820). 1 Guinea 1798
2864 | Wielka Brytania. Victoria (1837-1901). 5 funtów 1887, Londyn
2865 | Wielka Brytania. Elżbieta II. 10 funtów 2011 PCGS PR70 DCAM (MAX)
2866 | Wielka Brytania, Azja Wschodnia. Dolar 1899, Indie
2867 | Wielka Brytania dla Azji Wschodniej. 1 dolar 1899, Bombaj
2868 | Wielka Brytania. Victoria (1837-1901). 2 floreny 1890
Licytuj kiedy chcesz i gdzie chcesz, bez aplikacji. Wystarczy wejść na stronę w dniu aukcji.
Zarejestruj się, aby licytować