Aukcja 28 - sesja I
20 Marca 2021
Aukcja 28 - sesja II
21 Marca 2021
Aukcja 29 - sesja I
26 Czerwca 2021
FIRMA Niemczyk
Dla kupujących
Dla sprzedających
Częste pytania (FAQ)
969 | Polska XlX w./Rosja. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1833 НГ, Petersburg - ŁADNE
970 | Polska XIX w. / Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1833 НГ, Petersburg - ładne
971 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1833 НГ, Petersburg
973 | Polska XIX w. / Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1835 НГ, Petersburg
974 | Polska XIX w. / Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1835 НГ, Petersburg
975 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1835 НГ, Petersburg
976 | Polska XIX w. / Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1836 MW, Warszawa - ładne
977 | Polska XIX w. / Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1836 MW, Warszawa
978 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1836 НГ, Petersburg
979 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1836 НГ, Petersburg
980 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 1 1/2 Rubla = 10 złotych 1837 НГ, Petersburg - RZADKIE
981 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 3/4 Rubla = 5 złotych 1836 MW, Warszawa
982 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 3/4 rubla = 5 złotych 1838, Warszawa
983 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 3/4 rubla = 5 złotych 1838, Warszawa
984 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 25 kopiejek = 50 groszy 1846 MW i 3/4 Rubla = 5 złotych 1840 MW, Warszawa, 2 sztuki
985 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 3/4 Rubla = 5 złotych 1840, Warszawa
986 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 3/4 Rubla = 5 złotych 1840, Warszawa
987 | Polska XIX w. 30 kopiejek = 2 złote 1836, 1837 i 1838 MW, Warszawa, zestaw 3 sztuk
988 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 25 kopiejek = 50 groszy 1846 MW, Warszawa NGC MS61 - PIĘKNE
989 | Polska XIX w./Rosja. Mikołaj I. 25 kopiejek = 50 groszy 1846 MW, Warszawa
Licytuj kiedy chcesz i gdzie chcesz, bez aplikacji. Wystarczy wejść na stronę w dniu aukcji.
Zarejestruj się, aby licytować